Системы PXI представляют собой высокопроизводительные модульные приборы и другие модули ввода-вывода, которые имеют специализированную синхронизацию и ключевые программные функции для приложений тестирования и измерения, от проверки устройства до автоматизированного производственного тестирования.
Контрольно-измерительные системы PXI предназначены для полного цикла проведения испытаний. КИС построены на базе модульной архитектуры с возможностью масштабирования, синхронизации измерений и управления в режиме реального времени.
Модули согласования сигналов позволяют осуществлять прямое подключение любых типов датчиков, подключение оборудования по промышленным интерфейсам, подключение хранилищ данных.
Шасси PXI
Предназначено для установки модулей PXI и их подключения посредством высокопроизводительной объединительной платы, оснащенной средствами синхронизации.
Шасси PXI совместимы с модулями PXI, PXI Express и гибридными модулями PXI и соответствуют требованиям к охлаждению большинства модулей PXI с высоким потреблением мощности. Кроме того, имеются варианты шасси, которые минимизируют шум, производимый при работе системы. Шасси может предоставить до 18 слотов, поддерживающих комбинацию модулей PXI и PXI Express, а также варианты питания от перем. и пост. тока.
Модель | Число слотов | Максимальная полоса пропускания системы | Тип блока питания шасси | Мощность охлаждения слота | Тип встроенного тактового сигнала | Внешнее тактирование | Количество слотов PXI Express | Количество гибридных слотов | Количество слотов PXI | Слот тактирования системы | Доступ к внешним сигналам запуска | Резервное оборудование |
PXIe-1062Q ________________ | 8 | 3 GB/s | AC | 38 ватт | VCXO | да | 1 | 2 | 4 | да | Нет | Нет |
PXIe-1065 | 18 | 3 GB/s | AC | 38 ватт | VCXO | да | 4 | 4 | 9 | да | Нет | Нет |
PXIe-1066DC | 18 | 3 GB/s | Пост. ток | 38 ватт | VCXO | да | 4 | 4 | 9 | да | Нет | да |
PXIe-1071 | 4 | 3 GB/s | AC | 38 ватт | VCXO | Нет | 0 | 3 | 0 | Нет | Нет | Нет |
PXIe-1073 | 5 | 250 MB/s | AC | 38 ватт | VCXO | Нет | 2 | 3 | 0 | Нет | Нет | Нет |
PXIe-1078 | 9 | 1.75 GB/s | AC | 38 ватт | VCXO | Нет | 3 | 5 | 0 | Нет | Нет | Нет |
PXIe-1082 | 8 | 8 GB/s | AC | 38 ватт | VCXO | да | 3 | 4 | 0 | да | Нет | Нет |
PXIe-1082DC | 8 | 8 GB/s | Пост. ток | 38 ватт | VCXO | да | 3 | 4 | 0 | да | Нет | Нет |
PXIe-1083 | 5 | 2 GB/s | AC | 58 ватт | VCXO | Нет | 0 | 5 | 0 | Нет | Нет | Нет |
PXIe-1084 | 18 | 4 GB/s | AC | 58 ватт | VCXO | Нет | 0 | 17 | 0 | Нет | Нет | Нет |
PXIe-1084 | 18 | 4 GB/s | AC | 58 ватт | VCXO | да | 0 | 17 | 0 | Нет | да | Нет |
PXIe-1085 | 18 | 12 GB/s | AC | 38 ватт | VCXO | да | 1 | 16 | 0 | да | Нет | Нет |
PXIe-1085 | 18 | 24 GB/s | AC | 38 ватт | VCXO | да | 1 | 16 | 0 | да | Нет | Нет |
PXIe-1086 | 18 | 12 GB/s | AC | 38 ватт | VCXO | да | 1 | 16 | 0 | да | Нет | да |
PXIe-1086DC | 18 | 12 GB/s | Пост. ток | 38 ватт | VCXO | да | 1 | 16 | 0 | да | Нет | да |
PXIe-1088 | 9 | 8 GB/s | AC | 58 ватт | VCXO | Нет | 0 | 8 | 0 | Нет | Нет | Нет |
PXIe-1092 | 10 | 24 GB/s | AC | 82 ватт | VCXO | Нет | 1 | 7 | 0 | да | Нет | Нет |
PXIe-1092 | 10 | 24 GB/s | AC | 82 ватт | OCXO | да | 1 | 7 | 0 | да | да | Нет |
PXIe-1095 | 18 | 24 GB/s | AC | 82 ватт | VCXO | Нет | 12 | 5 | 0 | да | Нет | да |
PXIe-1095 | 18 | 24 GB/s | AC | 82 ватт | OCXO | да | 12 | 5 | 0 | да | да | да |
Контроллеры реального времени
Контроллер PXI предоставляет собой высокопроизводительное, компактно встраиваемое компьютерное решение для систем PXI, CompactPCI и PXI Express.
Контроллеры PXI оборудованы такими стандартными компонентами, как интегрированный ЦП, жесткий диск, ОЗУ, Ethernet, видеоадаптер, клавиатура/мышь, последовательный порт, USB-порт и другие порты ввода/вывода. Он обеспечивают пропускную способность 2 ГБ/с на каждый слот и 8 ГБ/с для всей системы.
| Ядро процессора | ОС на контроллере | Максимальная полоса пропускания контроллера | Версия TPM | Емкость жесткого диска | |
PXIe-8821 | Intel Core i3 | Windows 10 64-bit | 2 GB/s | — | 320 GB | |
PXIe-8821 | Intel Core i3 | Windows 7 64-bit | 2 GB/s | — | 320 GB | |
PXIe-8821 | Intel Core i3 | LabVIEW Real-Time (Phar Lap) | 2 GB/s | — | 320 GB | |
PXIe-8840 | Intel Core i5 | Windows 7 64-bit | 2 GB/s | — | 250 GB | |
PXIe-8840 | Intel Core i5 | Windows 10 64-bit | 2 GB/s | — | 250 GB | |
PXIe-8840 | Intel Core i5 | LabVIEW Real-Time (Phar Lap) | 2 GB/s | — | 250 GB | |
PXIe-8861 | 4-ядерный процессор Xeon | Windows 10 64-bit | 16 GB/s | — | 512 GB | |
PXIe-8880 | 8-ядерный процессор Xeon | Windows 7 64-bit | 24 GB/s | 01.фев | 480 GB | |
PXIe-8880 | 8-ядерный процессор Xeon | Windows 10 64-bit | 24 GB/s | 01.фев | 480 GB | |
PXIe-8880 | 8-ядерный процессор Xeon | Windows 10 | 24 GB/s | — | 480 GB | |
PXIe-8880 | 8-ядерный процессор Xeon | LabVIEW Real-Time (Phar Lap) | 24 GB/s | — | 480 GB |
Наименование | Кол-во каналов | Описание | Модуль | Кол-во |
Источник питания | 3 | +6В @ 1A, +20В @ 1A,
-20В @ 1A |
PXIe-4110 | 1 |
Мультиплексор | 64 | Реле | PXI-2567 | 1 |
Мультиметр | 1 | 6 ½ разрядов (300 В, 3A) | USB-4095 | 1 |
Источник питания
(малые токи) |
12 | от 0 до ±24 В, ±150 мА | PXIe-4143 | 3 |
Источник питания
(средние токи) |
1 | от 0 до ±60 В, ±3 A (20 Вт) | PXIe-4139/7 | 1 |
Генератор | 1 | 100 МГц, 16-бит, AWG | PXIe-5421 | 1 |
Осциллограф | 2 | 100 МГц, 14-бит, 256 МБ | PXIe-5122 | 1 |
Логический анализатор/генератор | 24
4 |
от -2 до +7 В @ 32 мА | PXIe-6556 | 1 |