450 146 руб. с учётом НДС
Программное обеспечение NI FlexLogger
NI 9403, цифровой модуль C-серии, 7 мкс, 32 двунапр. канала, 5 В/ТТЛ — 4 шт.
cDAQ-9174, шасси CompactDAQ (4 слота USB)
FlexLogger — ПО для быстрой настройки датчиков и регистрации данных сигналов различной природы при проверке электромеханических систем без необходимости программирования.
Количество двунаправленных цифровых каналов | 32 |
Логические уровни линий цифрового ввода-вывода | 5В TTL |
Максимальная скорость обновления | 7 µs |
Направление тока | Вход Sinking, Вход Sourcing, Выход Sinking, Выход Sourcing |
Развязка линий цифрового ввода-вывода | 60 В пост. тока изоляция канал-земля |
Тип соединения с передней стороны | D-Sub |
Печатная плата (PCB) находится в защитном корпусе. | Да |
Устройство имеет защитное покрытие для защиты электроники от влаги | Нет |
Разъем шины | USB 2.0 |
Поддерживает аппаратную синхронизацию по сети на основе стандарта IEEE 802.1AS | Нет |
Линии сигналов запуска доступны через линии PFI устройства | Нет |
Рабочий диапазон температуры | От -20 °C до 55 °C |
Количество каналов | 128 |
---|---|
Тип | Система цифрового анализа/управления логического ввода/вывода |
Наименование | Кол-во каналов | Описание | Модуль | Кол-во |
Источник питания | 3 | +6В @ 1A, +20В @ 1A,
-20В @ 1A |
PXIe-4110 | 1 |
Мультиплексор | 64 | Реле | PXI-2567 | 1 |
Мультиметр | 1 | 6 ½ разрядов (300 В, 3A) | USB-4095 | 1 |
Источник питания
(малые токи) |
12 | от 0 до ±24 В, ±150 мА | PXIe-4143 | 3 |
Источник питания
(средние токи) |
1 | от 0 до ±60 В, ±3 A (20 Вт) | PXIe-4139/7 | 1 |
Генератор | 1 | 100 МГц, 16-бит, AWG | PXIe-5421 | 1 |
Осциллограф | 2 | 100 МГц, 14-бит, 256 МБ | PXIe-5122 | 1 |
Логический анализатор/генератор | 24
4 |
от -2 до +7 В @ 32 мА | PXIe-6556 | 1 |